الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه | 1 | 1722 | 2 | 1 | الائتلاف الاسلامي الوطني | شيعي | |||
جمال أحمد جمال محمد حسين الكندري | 2 | 1516 | 3 | الاخوان المسلمون | سني | ||||
عباس حسين شعبان الخضاري | 3 | 1471 | 1 | 1 | 10 | شيعي | |||
عبدالحميد عباس حسين دشتي | 4 | 840 | 3 | شيعي | |||||
خالد ناصر الوسمي | 5 | 758 | 4 | 2 | 10 في الدائرة 9 | المنبر الديمقراطي | سني | العوازم | |
عباس حمزة عباس خورشيد | 6 | 732 | شيعي | ||||||
جاسم محمد حسين علي قبازرد | 7 | 284 | 2 | شيعي | |||||
أحمد مجيد أحمد الغريب | 8 | 205 | |||||||
عبدالرحمن بن صالح عبدالرحمن السريع | 9 | 161 | |||||||
نبيل عبدالهادي مضحي مبارك الغريبة | 10 | 144 | 7 | الرشايدة | |||||
صالح ياسين مصيب علي | 11 | 109 | |||||||
عبدالله يعقوب جاسم الوزان | 12 | 108 | 8 في الدائرة 1 | 5 في الدائرة 7 | شيعي | ||||
طلال أحمد عباس عبدالله دهراب | 13 | 45 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database