| القبيلة: | العوازم |
| الاسم الاخير: | الوسمي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 12 - السالمية | 4 | 561 | ||
| 1996 | 8 - حولي | 10 | 579 | المنبر الديمقراطي | |
| 1992 | 13 - الرميثية | 5 | 758 | المنبر الديمقراطي | |
| 1985 | 13 - الرميثية | 4 | 644 | ||
| 1981 | 13 - الرميثية | 2 | 483 | عضو منتخب | |
| 1975 | 9 - السالمية | 10 | 548 |
| المجلس 1981 | |
| تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database