الاسم الاخير: | الخضاري |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 20 | 2937 | |
2003 | 13 - الرميثية | 10 | 407 | |
2000 تكميلي | 10 - العديلية | 6 | 401 | |
1999 | 13 - الرميثية | 5 | 1055 | |
1996 | 13 - الرميثية | 1 | 2261 | عضو منتخب |
1992 | 13 - الرميثية | 3 | 1471 | |
1990 | 13 - الرميثية | 1 | 1257 | عضو منتخب |
1985 | 13 - الرميثية | 1 | 1378 | عضو منتخب |
1981 | 13 - الرميثية | 10 | 212 |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | معارض للاستجواب |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | لا ينتمي الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database