الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسين القلاف | 1 | 1798 | 1 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 8 | شيعي | ||||
صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 2 | 1776 | 2 | شيعي | |||||
جمال أحمد جمال محمد حسين الكندري | 3 | 1735 | 3 | 2 | 3 | سني | |||
ناصر عبدالعزيز حسن صرخوه | 4 | 1295 | 4 | 1 | 2 | شيعي | |||
عباس حسين شعبان الخضاري | 5 | 1055 | 1 | 3 | 1 | 1 | شيعي | ||
عبدالحميد عباس حسين دشتي | 6 | 624 | 4 | 3 | شيعي | ||||
عبدالوهاب علي محمد البناي | 7 | 574 | |||||||
جاسم خلف سعيد محمد الفرحان | 8 | 359 | |||||||
جابر أحمد جابر ناصر الفيلكاوي | 9 | 254 | |||||||
عبدالحسين صالح عبدالحسين عبدالله السلطان | 10 | 162 | شيعي | ||||||
ناصر عوض علي نظر | 11 | 94 | |||||||
عبدالله هلال غازي محمد العنزي | 12 | 64 | العنزة | ||||||
غريب غضبان عبدالله غريب | 13 | 31 | |||||||
سالم جواد حسين محمد النصر | 14 | 27 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database