الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خميس طلق خليف عقاب | 1 | 2244 | 3 | 2 | كتل العمل الشعبي | سني | العوازم | ||
فهد الميع | 2 | 2191 | 2 | 2 | سني | العوازم | |||
محمد عبدالله هادي جزا العليم | 3 | 1883 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | المطران | |||
عبدالله حمد راكان المكراد | 4 | 1421 | |||||||
مخلف منصور محمد العنزي | 5 | 611 | العنزة | ||||||
يوسف حسن محمد يوسف | 6 | 315 | |||||||
مبارك فالح رجعان راعى الفحماء | 7 | 260 | 1 | سني | العوازم | ||||
مطلق فهاد براك المحجان | 8 | 135 | 5 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database