القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | عقاب |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 23 - الصباحية | 1 | 2244 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | فاز |
1996 | 23 - الصباحية | 3 | 2316 | فاز | ||
1985 | 23 - الصباحية | 2 | 1266 | عضو منتخب | ||
1971 | 10 - الاحمدي | 18 | 498 |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير المالية |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | غير موجود |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database