الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك فالح رجعان راعى الفحماء | 1 | 1283 | 2 | 7 في الدائرة 10 | سني | العوازم | |||
خميس طلق خليف عقاب | 2 | 1266 | 18 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||||
علي عبدالله خليل العيبان | 3 | 1133 | 20 في الدائرة 4 | سني | المطران | ||||
سعد بن سعد الحويلة آل سعد | 4 | 1000 | سني | العجمان | |||||
منصور ناصر فهد سعيد العجمي | 5 | 320 | سني | العجمان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database