الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سالم عبدالله حمود الحماد | 1 | 747 | 1 | 1 في الدائرة 9 | 8 في الدائرة 9 | سني | العوازم | ||
راشد عوض مطلق الجويسري | 2 | 583 | 3 | 3 في الدائرة 9 | 1 في الدائرة 9 | 5 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |
جمعان محمد ناصر الحريتي | 3 | 39 | 4 | 2 في الدائرة 9 | 5 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |
مرضي عبدالله راضي الأذينة | 4 | 331 | 2 | 4 في الدائرة 9 | 2 في الدائرة 9 | 4 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |
ثنيان علي ثنيان صالح الأذينة | 5 | 268 | 5 | 7 في الدائرة 9 | سني | العوازم | |||
علي عيسى محمد علي حسن | 6 | 146 | 17 في الدائرة 13 | 18 في الدائرة 1 | 15 في الدائرة 9 | سني | |||
صبحي علي السعود الصويلح العازمي | 7 | 111 | سني | العوازم | |||||
يعقوب يوسف إبراهيم العلي | 8 | 109 | 18 في الدائرة 13 | 18 في الدائرة 2 | شيعي | ||||
سعد راشد سعد المشعوف العازمي | 9 | 54 | سني | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database