القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الأذينة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1985 | 12 - السالمية | 4 | 331 | |
1981 | 12 - السالمية | 2 | 316 | عضو منتخب |
1975 | 9 - السالمية | 4 | 956 | عضو منتخب |
1971 | 9 - السالمية | 2 | 986 | عضو منتخب |
1967 | 9 - السالمية | 4 | 735 | عضو منتخب |
1963 | 9 - السالمية | 4 | 569 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | ممتنع |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database