الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
حمد خليفة الحميدة | 1 | 661 | سني | العوازم | |
علي ثنيان صالح الأذينة | 2 | 650 | سني | العوازم | |
محمد وسمي ناصر السديران | 3 | 603 | سني | العوازم | |
مرضي عبدالله راضي الأذينة | 4 | 569 | سني | العوازم | |
سالم غانم مزعل الحريص | 5 | 436 | سني | العوازم | |
محمد عبدالوهاب حسين الرومي | 6 | 435 | سني | ||
حزام خليف الأذينة | 7 | 339 | سني | العوازم | |
عبداللطيف عبدالحسين حسن الكاظمي | 8 | 356 | شيعي | ||
عبدالله العلي المطوع | 9 | 375 | الاخوان المسلمون | ||
أحمد بزيع الياسين | 10 | 373 | الاخوان المسلمون | سني | |
عبدالله محمد الياسين | 11 | 269 | |||
عبدالله السريع السريع | 12 | 259 | |||
حسين علي العطار | 13 | 258 | |||
إسماعيل علي حاجية دشتي | 14 | 256 | شيعي | ||
سعد عامر الحشان | 15 | 250 | |||
قاسم علي اسيري | 16 | 230 | |||
أحمد إبراهيم سعد الربيعان | 17 | 164 | |||
عبدالله يوسف اليعقوب | 18 | 113 | |||
خالد ربيع العرادة | 19 | 104 | |||
عبدالمحسن أحمد المسلم | 20 | 59 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database