الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
سليمان أحمد عيسى الحداد | 1 | 805 | حركة القومييى العرب | سني | |
حمد عبدالمحسن المشاري | 2 | 630 | |||
عبدالباقي عبدالله النوري | 3 | 616 | حركة القومييى العرب | سني | |
أحمد خالد عبدالله الفوزان | 4 | 565 | سني | ||
عبدالعزيز علي فهد الخالد | 5 | 344 | سني | ||
مرزوق خالد يوسف الغنيم | 6 | 321 | سني | ||
فهد محمد صالح العتيقي | 7 | 314 | |||
عبدالله سلطان إبراهيم الكليب | 8 | 297 | الاخوان المسلمون | سني | |
محمد سلميان محمد السليمان المرشد | 9 | 279 | سني | ||
محمد عبدالعزيز العدواني | 10 | 225 | العداوين | ||
عبدالله العمر الياقوت | 11 | 214 | |||
خالد خلف حسين التيلجى | 12 | 198 | شيعي | ||
ناصر سعد العلي العبيدي | 13 | 171 | |||
عبدالعزيز علي الوزان | 14 | 164 | سني | ||
خليفة يوسف عبدالله الرومي | 15 | 145 | |||
عبدالله عبدالعزيز السدحان | 16 | 100 | |||
حسين هاشم أحمد بهبهاني | 17 | 96 | شيعي | ||
عباس اغا علي محمد رضا | 18 | 95 | |||
مصطفى أحمد محمد معرفي | 19 | 91 | شيعي | ||
عبدالوهاب أحمد الفهد | 20 | 90 | |||
إبراهيم محمد صالح محمد علي العوضي | 21 | 59 | |||
فهد زيد الخبيزي | 22 | 54 | |||
صالح موسى الفارس | 23 | 48 | |||
خالد عبداللطيف النصف | 24 | 45 | |||
إبراهيم محمود جوهر حيات | 25 | 38 | شيعي | ||
عبدالله حجي شكرالله | 26 | 24 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database