الاسم الاخير: | الفوزان |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1971 | 6 - القادسية | 7 | 399 | |
1967 | 6 - القادسية | 9 | 312 | |
1963 | 6 - القادسية | 4 | 565 | عضو منتخب |
1962 | 6 - القادسية | 2 | 593 | عضو منتخب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database