| الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راشد عبدالله أحمد الفرحان | 1 | 730 | 2 | 2 في الدائرة 2 | التجمع الوطني | سني | |
| محمد أحمد الرشيد | 2 | 727 | 9 في الدائرة 2 | 5 في الدائرة 2 | سني | ||
| مبارك عبدالعزيز صالح الحساوي | 3 | 598 | 5 | سني | |||
| أحمد يوسف عبدالله النفيسي | 4 | 570 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | |||
| عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري | 5 | 550 | 6 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | ||
| يوسف عبدالعزيز العلي الوزان | 6 | 504 | 4 | سني | |||
| أحمد خالد عبدالله الفوزان | 7 | 399 | 9 | 4 | سني | ||
| راشد إبراهيم عبدالله إسماعيل | 8 | 397 | 10 | ||||
| يوسف غنام الرشيد | 9 | 339 | |||||
| عبدالله علي جعفر | 10 | 322 | |||||
| أحمد النايف الخليفي | 11 | 309 | |||||
| إسماعيل عبدالرحيم العوضي | 12 | 308 | |||||
| حسن محمد حسن حسين | 13 | 293 | |||||
| عيسى يوسف عبدالجليل | 14 | 234 | |||||
| ناصر سعد العلي العبيدي | 15 | 215 | 13 | ||||
| عبدالمحسن أحمد العريفان | 16 | 208 | |||||
| راشد أحمد عبدالله الهاجري | 17 | 163 | 16 | في الدائرة 8 | سني | الهواجر | |
| فهد عبدالرحمن المعجل | 18 | 144 | |||||
| فهد صالح إسماعيل | 19 | 89 | |||||
| عبدالعزيز محمد المطر | 20 | 59 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database