الاسم الاخير: | النيباري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 12 | 4481 | المنبر الديمقراطي | |
2006 | 2 - المرقاب | 3 | 1300 | المنبر الديمقراطي | |
2003 | 2 - المرقاب | 3 | 606 | المنبر الديمقراطي | |
1999 | 2 - المرقاب | 2 | 847 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
1996 | 2 - المرقاب | 1 | 654 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
1992 | 2 - المرقاب | 2 | 470 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
1985 | 6 - الفيحاء | 3 | 773 | التجمع الديمقراطي | |
1981 | 5 - القادسية | 4 | 316 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | |
1975 | 6 - القادسية | 2 | 881 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1971 | 6 - القادسية | 5 | 550 | عضو منتخب | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين |
1967 | 6 - القادسية | 6 | 427 |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | اللبراليون |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | ممتنع |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
تكتل النواب 1992 | |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مقدم الاستجواب و طلب الصوت و مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مقدم الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database