الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد براك المطير | 1 | 683 | سني | ||||||
عبدالوهاب راشد أحمد الهارون | 2 | 652 | 1 | 2 | سني | ||||
عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري | 3 | 606 | 2 | 1 | 2 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
فيصل محمد حمد سليمان الوقيان | 4 | 557 | 6 | ||||||
صلاح عبدالقادر عبدالحميد العبدالجادر | 5 | 502 | 3 | 3 | الاخوان المسلمون | ||||
خالد عبدالرحمن العبدالله الفارس | 6 | 289 | 5 في الدائرة 5 | 5 في الدائرة 5 | 7 في الدائرة 5 | ||||
طارق علي محمد ملا علي | 7 | 15 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database