الاسم | 2003 | الاصوات | 1999 | 1996 | 1992 | 1990 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيصل المسلم | 1 | 1596 | 5 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | العتبان | |||
وليد مناحي صنهات ساير العصيمي | 2 | 1571 | 1 | سني | العتبان | ||||
بدر ناصر عبيد الجيعان | 3 | 1199 | 3 | 2 | |||||
حمود ناصر العبدالله الجبري | 4 | 1110 | 2 | 4 | 2 | 1 | سني | العتبان | |
علي صالح محمد صالح العمير | 5 | 860 | 4 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
بدر جاسم عبدالمحسن خلف العبوة | 6 | 14 | |||||||
مقداد علي حسن محمد الفيلي | 7 | 11 | |||||||
أحمد عبدالكريم أحمد عبدالواحد الشريدة | 8 | 9 | |||||||
عبدالرحمن إبراهيم أحمد إبراهيم الشريدة | 8 | 9 | |||||||
يوسف إبراهيم درويش محمد الخميس | 10 | 7 | |||||||
محمد بدر أحمد الناصر الشهيب التناك | 11 | 6 | |||||||
يوسف علي تقي غلوم تقي | 11 | 6 | |||||||
فاضل عبدالله مزعل عبدالله | 13 | 5 | |||||||
عبدالرحيم عبدالعزيز عبدالرحيم علي تقي | 13 | 5 | |||||||
صنقور فيحان صنقور | 13 | 5 | |||||||
دخيل سالم أحمد فراج الدخيل | 13 | 5 | |||||||
فوزي عبدالله حجي حسن | 17 | 2 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database