الاسم الاخير: | الجيعان |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 29 | 1473 | |
2003 | 14 - ابرق خيطان | 3 | 1199 | |
1999 | 14 - ابرق خيطان | 3 | 861 | |
1996 | 14 - ابرق خيطان | 2 | 808 | عضو منتخب |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database