الاسم | فبراير 2012 | الاصوات | 2009 | 2008 | 2009 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إبراهيم أحمد علي حسن الكندري | متنازل | ||||||||
يوسف محمد حسين علي ارتي | متنازل | ||||||||
طالب شلاش عبد صفوق | متنازل | ||||||||
وليد حسين غلوم سند | متنازل | ||||||||
سعدون حماد العتيبي | متنازل | 2 في الدائرة 5 | 8 في الدائرة 5 | 3 في الدائرة 21 | سني | العتبان | |||
بسام عبدالمطلب جواد رمضان أحمد | متنازل | ||||||||
ناصر عبدالرضا حسين غلوم علي غضنفر | متنازل | ||||||||
مشعل عبدالله عمر العصفور | متنازل | ||||||||
خالد فهد فراج عبدالله الغانم | متنازل | ||||||||
سعود علي سعود صنيتان العراده | متنازل | 32 | |||||||
عبدالله غازي عيسى سلمان العطار | متنازل | ||||||||
عادل عيسى عبدالله صالح اليحيى | متنازل | ||||||||
عبدالحميد خليفه محمد حمد الشايجي | متنازل | ||||||||
أحمد محمد علي إبراهيم البداح | متنازل | ||||||||
خالد محمد فيحان غازي العتيبي | متنازل | العتبان | |||||||
عدنان منصور يوسف مبارك المضاحطة | متنازل | ||||||||
وليد الناصر | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database