الاسم الاخير: | الملا |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 11 | 6262 | المنبر الديمقراطي | |
2009 | 3 - الدائرة الثالثة | 5 | 9075 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي |
2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 5 | 7656 | عضو منتخب |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | ممتنع |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | كتلة العمل الوطني |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | الممتنع |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | معارض لطرح الثقة |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database