الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوسف عبدالرضا عباس حيدر رضا محمد | متنازل | |||||||||
محمد مبارك فالح سالمزبن العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||
علاء محمد عبدالله حسين الأمير | متنازل | |||||||||
بدر عبدالله محمد إبراهيم عبدالكريم المحيميد | متنازل | |||||||||
إبراهيم حسن حسن الحاي | متنازل | |||||||||
جابر أحمد محمد حاجيه محمد باقر | متنازل | 11 في الدائرة 12 | 11 في الدائرة 12 | |||||||
سليمان مراد محمد علي البلوشي | متنازل | |||||||||
هيا عباس عايد عياد المطيري | متنازل | المطران | ||||||||
سليمان تقي عسكر علي نقي الصفار | متنازل | |||||||||
جمال إبراهيم خضير علي الهويدي | متنازل | |||||||||
صالح محمد خليفه حسين بهمن | متنازل | 39 في الدائرة 5 | ||||||||
رياض عبدالمحسن يعقوب عبدالرحمن الصانع | متنازل | 6 في الدائرة 7 | 6 في الدائرة 7 | |||||||
حسين إبراهيم إبراهيم الانصاري | متنازل |
 
Note on the 2009 elections: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al-Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly. (Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database