الاسم الاخير: | البغلي |
الطائفة: | شيعي |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 29 | 855 | وزارة الاعلام | ||
2016 تكميلي | 3 - الدائرة الثالثة | 4 | 2686 | الأنباء | ||
2014 تكميلي | 3 - الدائرة الثالثة | 3 | 1955 | |||
2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 18 | 1112 | |||
ديسمبر 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 6 | 2016 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 16 | 4229 | |||
2009 | 3 - الدائرة الثالثة | 15 | 4156 |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | غير موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | ممتنع |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقبل |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database