| الاسم الاخير: | المعيوف |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 - الدائرة الثالثة | 28 | 597 | المحكمة الدستورية | ||
| 2016 | 3 - الدائرة الثالثة | 23 | 1080 | وزارة الاعلام | ||
| 2014 تكميلي | 3 - الدائرة الثالثة | 1 | 2228 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | ||
| 2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 12 | 1284 | عضو منتخب فاز بالانتخابات التكميلي | ||
| ديسمبر 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 7 | 1952 | عضو منتخب | ||
| فبراير 2012 | 3 - الدائرة الثالثة | 18 | 3233 | |||
| 2009 | 3 - الدائرة الثالثة | 13 | 5530 | |||
| 2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 13 | 4808 | |||
| 2006 | 7 - كيفان | 3 | 1958 | |||
| 2003 | 7 - كيفان | 3 | 952 |
| المجلس 2013 | |
| منع المسيئين 2016 | موافق |
| قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
| قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
| قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | ممتنع |
| تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | ليس عضوا |
| المجلس ديسمبر 2012 | |
| إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
| المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | غير موجود |
| قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
| تأجيل استجواب الأذينة 2013 | موافق |
| تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | موافق |
| الكتلة البرلمانية 2013 | ... |
| التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database