الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرزوق الغانم | 1 | 7596 | 1 | سني | ||||||
علي فهد راشد علي الراشد | 2 | 6826 | 7 | 2 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 5 | سني | ||||
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 3 | 6472 | 2 | 1 في الدائرة 3 | 1 في الدائرة 3 | 2 في الدائرة 3 | سني | |||
جمعان ظاهر ماضي الحربش | 4 | 5929 | 5 | 4 في الدائرة 18 | 4 في الدائرة 18 | الحركة الدستورية الاسلامية | سني | العنزة | ||
عبدالرحمن فهد مشاري العنجري | 5 | 5168 | 13 | التحالف الوطني الديمقراطي | سني | |||||
خالد سلطان بن عيسى | 6 | 5061 | 3 | 3 في الدائرة 3 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||
خلف دميثير | 7 | 4945 | 8 | 1 في الدائرة 18 | 1 في الدائرة 18 | 1 في الدائرة 18 | سني | العنزة | ||
محمد براك المطير | 8 | 4932 | 4 | 1 في الدائرة 2 | 1 في الدائرة 2 | دعم من التجمع الاسلامي السلف | سني | |||
عدنان إبراهيم طاهر حجي عبدالله المطوع | 9 | 4781 | 11 | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) | شيعي | |||||
سلوى عبدالله عبداللطيف الجسار | 10 | 4776 | 18 | سني | ||||||
حمد محمد المطر | 11 | 4583 | 8 في الدائرة 5 | 8 في الدائرة 5 | الحركة الدستورية الاسلامية | حدس | سني | |||
عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري | 12 | 4481 | 3 في الدائرة 2 | 3 في الدائرة 2 | 2 في الدائرة 2 | المنبر الديمقراطي | المنبر الديمقراطي | سني | ||
عبداللطيف عبدالوهاب عبدالرحمن مبارك العميري | 13 | 4378 | 9 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
محمد عبدالله خالد عبدالرحمن العبدالجادر | 14 | 3954 | 10 | المنبر الديمقراطي | المنبر الديمقراطي | سني | ||||
عبدالواحد محمد شعبان حبيب محمد خلفان | 15 | 3769 | 14 | شيعي | ||||||
عبدالله متعب العرادة | 16 | 3534 | متنازل | 3 في الدائرة 18 | 3 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 18 | سني | |||
نواف شايع صياح شوردي ابوشيبه | 17 | 3293 | ||||||||
راشد سلمان محمد الهبيدة | 18 | 2473 | 16 | 2 في الدائرة 18 | 2 في الدائرة 18 | 3 في الدائرة 18 | سني | العوازم | ||
سعد صالح ناصر محمد الخنه | 19 | 2090 | ||||||||
عبيد محمد عبيد نهار الشمري | 20 | 2002 | الشمر | |||||||
عبدالله عادل عبدالله سعود العبدالعزيز الأحمد | 21 | 1979 | ||||||||
أنور علي نقي حجي علي النقي | 22 | 1937 | ||||||||
محمد عبدالغفار عبدالصمد تقيعسكر الصفار | 23 | 1508 | التآلف الاسلامي الوطني | شيعي | ||||||
خالد عبدالرحمن عبدالعزيز المضاحكه | 24 | 1458 | ||||||||
عوده العودة الرويعي | 25 | 1282 | 21 | متحالفون | سني | |||||
جمال محمد يعقوب اليوسف | 26 | 1071 | ||||||||
خلف مبارك فريج الهاجري | 27 | 1064 | متحالفون | الهواجر | ||||||
مرزوق عايض مرزوق فهد البنيان | 28 | 1006 | 27 | متحالفون | ||||||
منصور أحمد حمود محارب المهيني | 29 | 989 | 20 | |||||||
سعود خليفة راشد محمد الشحومي | 30 | 889 | العوازم | |||||||
بهاءالدين ميرزا علي موسى السليمي | 31 | 783 | ||||||||
رشدان راشد جليل رشدان البذالي | 32 | 756 | متنازل | |||||||
منال أحمد محمد عبدالرزاق | 33 | 165 | ||||||||
جاسم محمد حبيب حسين المتروك | 34 | 102 | شيعي | |||||||
محمد عنيزان مبارك خشمان الهاجري | 35 | 99 | الهواجر | |||||||
علي حسين محمد علي دشتي | 36 | 76 | شيعي | |||||||
علي إبراهيم حاجي عبدالرحمن الطباخ | 37 | 48 | ||||||||
فهد سعود عبدالعزيز عبدالله الجمعه | 38 | 36 | ||||||||
عادل محمد حمد محمد الجمعه | 39 | 32 | ||||||||
أحمد حسين حجي رضا فيروز | 40 | 30 | 42 | |||||||
محمد سالم المري | 41 | 29 | المرة | |||||||
محمود غلوم محمد جعفر | 42 | 27 | ||||||||
جواد مبارك سعود الحسن | 43 | 25 | 40 | |||||||
أحمد محسن الشطي | 44 | 23 | ||||||||
أحمد مرزوق مجيد ضيدان الضفيري | 45 | 23 | 47 في الدائرة 4 | الظفير |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رجعان عوض فرج مبارك دريع | متنازل | |||||||||
أنور عباس عبدالحسين محمد حسن | متنازل | |||||||||
خليفة مساعد خليفة الخرافي | متنازل | سني | ||||||||
مساعد خلف مساعد حمود الحماد | متنازل | |||||||||
فراج لافي احمير عباد الشمري | متنازل | الشمر | ||||||||
أسامة محمد حسين بوجباره | متنازل |
 
Note on the 2009 elections: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al-Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly. (Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database