القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الهبيدة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 12 | 732 | ||
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 21 | 1912 | مرشح قبلي | |
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 18 | 2473 | ||
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 2592 | ||
2006 | 18 - الصليبخات | 3 | 2369 | مرشح قبلي | |
2003 | 18 - الصليبخات | 2 | 1317 | عضو منتخب | |
1999 | 18 - الصليبخات | 3 | 1347 | ||
1996 | 18 - الصليبخات | 2 | 1740 | عضو منتخب | |
1992 | 18 - الصليبخات | 2 | 1054 | عضو منتخب | |
1990 | 18 - الصليبخات | 2 | 758 | عضو منتخب | |
1981 | 16 - العمرية | 7 | 146 |
المجلس 2003 | |
إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / صوت على القانون بالموافقة |
طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | لا يجتمع مع كتلة |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | ممتنع |
تكتل النواب 1992 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database