الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلف دميثير | 1 | 2182 | 1 | 1 | 1 | 1 | سني | العنزة | |
راشد سلمان محمد الهبيدة | 2 | 1740 | 2 | 2 | 7 في الدائرة 16 | سني | العوازم | ||
عبدالله متعب العرادة | 3 | 1528 | 5 | الاخوان المسلمون | سني | ||||
حمد سيف الهرشاني | 4 | 1254 | 3 | 3 | 4 | سني | |||
إبراهيم اكبر قمبر اسد لاري | 5 | 496 | |||||||
مطر سعيد سلمان مطر | 6 | 131 | 9 في الدائرة 5 | ||||||
صالح محمد العنزي | 7 | 90 | سني | العنزة | |||||
أحمد محمد أحمد محمد بودريد | 8 | 77 | |||||||
حسن عودة خلف محيسن الشمري | 9 | 61 | الشمر | ||||||
شعيل مطنى مكيديد سميان السيلمانى | 10 | 13 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database