| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 - الدائرة الثانية | 23 | 502 | الأنباء | |||
| 2022 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 1336 | الأنباء | |||
| 2013 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 770 | ||||
| فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 18 | 3231 | ||||
| 2009 | 2 - الدائرة الثانية | 16 | 3534 | ||||
| 2008 | 2 - الدائرة الثانية | متنازل | |||||
| 2006 | 18 - الصليبخات | 4 | 2147 | مرشح قبلي | |||
| 2003 | 18 - الصليبخات | 3 | 1137 | ||||
| 1999 | 18 - الصليبخات | 2 | 1572 | عضو منتخب | الاخوان المسلمون | ||
| 1996 | 18 - الصليبخات | 3 | 1528 | الاخوان المسلمون | |||
| 1992 | 18 - الصليبخات | 5 | 672 | الاخوان المسلمون |
| المجلس 1999 | |
| طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
| الكتلة البرلمانية 2003 | الكتلة الإسلامية - الإسلاميون المستقلون |
| طرح الثقة بالابراهيم 2002 | مؤيد طرح الثقة |
| تجنيس البدون 2000 | موافق |
| طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
| حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database