الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلف دميثير | 1 | 1296 | 1 | 1 | 1 | سني | العنزة | ||
راشد سلمان محمد الهبيدة | 2 | 1054 | 2 | 7 في الدائرة 16 | سني | العوازم | |||
حمد سيف الهرشاني | 3 | 882 | 3 | 4 | سني | ||||
عبدالله عربود شنوف الراشد البذالي | 4 | 740 | 4 | 4 | سني | ||||
عبدالله متعب العرادة | 5 | 672 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
عبدالأمير عبدالصمد تركي حسن التركي | 6 | 234 | شيعي | ||||||
شعيب المويزري | 7 | 221 | سني | الرشايدة | |||||
خالد إبراهيم حسين المذن | 8 | 103 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database