الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد محمد أحمد حسن النصار | 1 | 635 | سني | ||||||
جاسم حمد العبدالله الصقر | 2 | 619 | 3 | 1 | 5 في الدائرة 2 | التجمع الدستوري | سني | ||
خالد سلطان بن عيسى | 3 | 566 | 4 في الدائرة 2 | 2 في الدائرة 2 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||
جاسم عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي | 4 | 392 | 1 | 3 | 3 في الدائرة 2 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
برجس حمود البرجس | 5 | 160 | |||||||
عبدالعزيز إبراهيم الفليج | 6 | 40 | سني | ||||||
عبدالله عقاب محمد الخطيب | 7 | 38 | |||||||
عبدالله أحمد ياسين صالح الشايجي | 8 | 36 | |||||||
زاهر عبدالمحسن عثمان راشد الشرهان | 9 | 23 | 11 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database