الاسم الاخير: | عيسى |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 9 | 4778 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
2009 | 2 - الدائرة الثانية | 6 | 5061 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
2008 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 8657 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
1999 | 3 - القبلة | 3 | 731 | التجمع الاسلامي السلفي | |
1996 | 3 - القبلة | 3 | 678 | التجمع الاسلامي السلفي | |
1992 | 3 - القبلة | 3 | 566 | التجمع الاسلامي السلفي | |
1985 | 2 - المرقاب | 4 | 404 | التجمع الاسلامي السلفي | |
1981 | 2 - المرقاب | 2 | 275 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | موافق |
الاسلاميون 2012 | تيار الاسلامي |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
المجلس 2009 | |
متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
الكتلة البرلمانية 2011 | التجمع الاسلامي السلفي |
طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | معارض لطرح الثقة |
إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | مع الحكومة |
تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ممتنع |
طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | غير موجود |
انسحاب 2009 | لم ينسحب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database