الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد أحمد الرشيد | 1 | 338 | 4 في الدائرة 6 | 2 في الدائرة 6 | 9 في الدائرة 2 | 5 في الدائرة 2 | سني | ||
خالد سلطان بن عيسى | 2 | 275 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||||
محمد مساعد الصالح | 3 | 271 | 8 في الدائرة 8 | 10 في الدائرة 8 | |||||
عبدالرحمن خالد صالح الغنيم | 4 | 264 | سني | ||||||
سعد محمد عبدالله السعد | 5 | 205 | |||||||
محمد يوسف عبدالرحمن الرومي | 6 | 169 | 8 في الدائرة 7 | سني | |||||
عباس عبدالرزاق محميد المحميد | 7 | 120 | |||||||
علي إبراهيم المواش | 8 | 105 | 8 في الدائرة 2 | 2 في الدائرة 2 | 5 في الدائرة 2 | 3 في الدائرة 2 | |||
فيصل محمد حمد سليمان الوقيان | 9 | 104 | |||||||
دغيشم محمد الدغيشم | 10 | 25 | 12 في الدائرة 6 | 13 في الدائرة 6 | |||||
عبدالله رجب سيد عبدالله الرفاعي | 11 | 17 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database