| الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حزام فالح هزام الميع | 1 | 962 | 8 في الدائرة 10 | 7 في الدائرة 10 | 2 في الدائرة 10 | 5 في الدائرة 10 | سني | العوازم | |
| مبارك فالح رجعان راعى الفحماء | 2 | 934 | 7 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||||
| سعد طامي | 3 | 873 | 3 في الدائرة 10 | 4 في الدائرة 10 | 13 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
| سلطان سلمان سلطان العجمي | 4 | 723 | 2 في الدائرة 10 | 3 في الدائرة 10 | سني | العجمان | |||
| فالح مناور نزهان المطيري | 5 | 327 | سني | المطران | |||||
| علي عامر عضيب ماضى | 6 | 225 | |||||||
| شليل هزاع عبدالله العتيبي | 7 | 153 | العتبان | ||||||
| سعد فلاح راحج فيصل البوص | 8 | 69 | |||||||
| شجاع فيحان البادى العتيبي | 9 | 65 | العتبان | ||||||
| علي عقاب سعيد الشمري | 10 | 47 | 21 في الدائرة 3 | سني | الشمر | ||||
| مخلف منصور محمد العنزي | 11 | 41 | العنزة | ||||||
| غانم دابس فيلحان الرشيدي | 12 | 37 | الرشايدة | ||||||
| محمد مبارك جليدان محمد العجمي | 13 | 2 | العجمان | ||||||
| مرزوق ناصر حوشان فهاد العازمي | 14 | 2 | العوازم | ||||||
| عبيد هادى مقنع ملغى ملوح العازمي | 15 | 1 | العوازم | ||||||
| مناحى سعود ساير المطيري | 16 | 1 | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database