القبيلة: | العجمان |
الاسم الاخير: | العجمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1999 | 22 - الرقة | 1 | 1137 | عضو منتخب |
1996 | 22 - الرقة | 3 | 1508 | |
1985 | 22 - الرقة | 1 | 692 | عضو منتخب |
1981 | 23 - الصباحية | 3 | 873 | |
1975 | 10 - الاحمدي | 3 | 1716 | عضو منتخب |
1971 | 10 - الاحمدي | 4 | 899 | عضو منتخب |
1967 | 10 - الاحمدي | 13 | 369 |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | معارض لطرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | لا ينتمي الى الكتلة |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | موافق |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | مؤيد طرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | غير موافق |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | غير موجود |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | طلب الصوت و مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database