الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد يوسف عبدالوهاب العدساني | 1 | 489 | 2 في الدائرة 5 | 7 في الدائرة 4 | الاخوان المسلمون | سني | |||
جاسم محمد سعود العون | 2 | 384 | سني | ||||||
فيصل عبدالحميد الصانع | 3 | 302 | 16 في الدائرة 2 | سني | |||||
خالد مسعود الفهيد | 4 | 223 | 4 في الدائرة 5 | 1 في الدائرة 5 | 1 في الدائرة 5 | 2 في الدائرة 5 | سني | العجمان | |
عبدالمحسن محمد عبدالله الوهيب | 5 | 180 | سني | ||||||
خالد عبدالكريم جمعة | 6 | 118 | |||||||
براك محمد عبدالعزيز البراك | 7 | 117 | سني | المطران | |||||
عبداللطيف محمد يوسف مال الله | 8 | 97 | |||||||
عبدالوهاب صالح النمش | 9 | 97 | 14 في الدائرة 2 | ||||||
حجاب محمد الزيد الحجاب | 10 | 60 | |||||||
حمد هلال المطيري | 11 | 42 | 16 في الدائرة 4 | 13 في الدائرة 4 | سني | المطران | |||
خالد سعود عبدالعزيز الحساوي | 12 | 42 | |||||||
جاسم إسماعيل جمعه ياسين | 13 | 40 | 6 في الدائرة 2 | ||||||
مشارى عبدالعزيز الكليب | 14 | 27 | سني | ||||||
ناصر عبدالله الفرحان | 15 | 23 | |||||||
عبدالله محمد الدوسري | 16 | 19 | الدواسر | ||||||
خالد عبدالكريم الغربللي | 17 | 6 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database