الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسم حمد العبدالله الصقر | 1 | 462 | 5 في الدائرة 2 | سني | |||||
جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي | 2 | 414 | 4 في الدائرة 2 | سني | |||||
جاسم عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي | 3 | 399 | 3 في الدائرة 2 | 6 في الدائرة 5 | 1 في الدائرة 5 | التجمع الوطني | سني | ||
بدر سعد محمد المنيع | 4 | 190 | |||||||
راشد عبدالله راشد المجرن الرومي | 5 | 135 | |||||||
فهد محمد صالح العتيقي | 6 | 70 | 22 في الدائرة 6 | 7 في الدائرة 6 | |||||
خليفه عبدالله فارس الوقيان | 7 | 68 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database