الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك عبدالله جاسم الدبوس | 1 | 498 | 6 في الدائرة 10 | 6 في الدائرة 10 | 5 في الدائرة 10 | 1 في الدائرة 10 | سني | الفضول | |
راشد سيف راشد الحجيلان | 2 | 401 | 10 في الدائرة 10 | 8 في الدائرة 10 | 1 في الدائرة 10 | سني | العوازم | ||
ناصر محمد حمد زوير | 3 | 362 | |||||||
ناصر فهد وسام العازمي | 4 | 362 | العوازم | ||||||
ناصر مناحى جدى العتيبي | 5 | 356 | العتبان | ||||||
ناصر بجاد حمد الهاجرى | 6 | 332 | الهواجر | ||||||
ناصر بجاد حمد الهاجرى | 7 | 267 | الهواجر | ||||||
مسعود سعد هملان الهملان | 8 | 209 | 12 في الدائرة 10 | 2 في الدائرة 10 | 10 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
فهيد حمد الهاشمي العجمي | 9 | 161 | العجمان | ||||||
ناصر يوسف سلمان الغانم | 10 | 156 | |||||||
بداح محمد البداح العجمي | 11 | 108 | العجمان | ||||||
زاكى مسدح محمد سالم جلوى العنزي | 12 | 77 | العنزة | ||||||
قليفص براك ماجد الدوسري | 13 | 65 | الدواسر | ||||||
عبداللطيف ثلاب عبدالهادى سعدالحرازه | 14 | 47 | |||||||
ملحم محمد فالح الدوسري | 15 | 7 | الدواسر | ||||||
محمد عبيد جديع كردوش العنترى | 16 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database