الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح يوسف صالح الفضالة | 1 | 423 | سني | ||||||
يوسف عبدالله محمد شاهين الغانم | 2 | 400 | سني | ||||||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 3 | 327 | 5 في الدائرة 8 | 4 في الدائرة 8 | 9 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | |
عيسى عباس علي سليمان | 4 | 227 | |||||||
عبدالمحسن ناصر عبدالمحسن السعيد | 5 | 187 | 9 في الدائرة 2 | التجمع الوطني | |||||
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العسعوسي | 6 | 177 | سني | ||||||
حبيب إبراهيم شعبان | 7 | 132 | شيعي | ||||||
أحمد الحوطي | 8 | 123 | |||||||
محمد صالح محمد المهيني | 9 | 104 | |||||||
أحمد الودعاني | 10 | 70 | |||||||
عبدالعزيز النجدي | 11 | 65 | |||||||
سليمان الدويخ | 12 | 60 | |||||||
خالد الراشد | 13 | 56 | |||||||
عبدالوهاب الزواوي | 14 | 52 | |||||||
عبدالعزيز سلطان ماجد بورسلي | 15 | 42 | سني | ||||||
محمد الحبشي | 16 | 40 | |||||||
إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم | 16 | 40 | 7 في الدائرة 2 | 3 في الدائرة 2 | 6 في الدائرة 2 | سني | |||
راشد أحمد عبدالله الهاجري | 18 | 38 | 16 في الدائرة 8 | 17 في الدائرة 6 | 16 في الدائرة 6 | في الدائرة 8 | سني | الهواجر | |
جبر حسن فضالة | 19 | 27 | سني | ||||||
سلمان المطوع | 20 | 20 | |||||||
منصور الهاجري | 21 | 12 | الهواجر | ||||||
فاضل حسين | 22 | 9 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database