القبيلة: | الهواجر |
الاسم الاخير: | الهاجري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1981 | 10 - العديلية | 18 | 38 | |
1975 | 8 - حولي | 16 | 162 | |
1971 | 6 - القادسية | 17 | 163 | |
1967 تكميلي | 6 - القادسية | 4 | 128 | |
1967 | 6 - القادسية | 16 | 62 | |
1963 | 8 - حولي | فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database