الاسم | 1967 تكميلي | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
راشد إبراهيم عبدالله إسماعيل | 1 | 286 | 10 | ||||
أحمد نايف محمد الخليفي | 2 | 196 | في الدائرة 5 | ||||
أحمد عبداللطيف العبدالجليل | 3 | 154 | 13 | في الدائرة 5 | |||
راشد أحمد عبدالله الهاجري | 4 | 128 | 16 | في الدائرة 8 | سني | الهواجر | |
عيسى محمد الصالح | 5 | 54 | |||||
محمد عبدالله الشملان | 6 | 47 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database