الاسم الاخير: | العبدالجليل |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1975 | 6 - القادسية | 13 | 370 | |
1971 | 8 - حولي | 7 | 336 | |
1967 تكميلي | 6 - القادسية | 3 | 154 | |
1967 | 6 - القادسية | 13 | 139 | فاز بالانتخابات التكميلي |
1963 | 5 - كيفان | فاز بالانتخابات التكميلي |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | فاز بالتكميلي |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database