الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
جاسم عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي | 1 | 1046 | حركة القومييى العرب | سني | |
خالد مسعود الفهيد | 2 | 1046 | حركة القومييى العرب | سني | العجمان |
يعقوب يوسف الحميضي | 3 | 950 | حركة القومييى العرب | سني | |
راشد صالح التوحيد | 4 | 643 | حركة القومييى العرب | سني | |
خليل إبراهيم عبدالله المزين | 5 | 537 | |||
عبدالرحمن علي العمر | 6 | 437 | قريب من الاخوان المسلمون | سني | |
ناصر صنهات ساير العصيمي | 7 | 433 | سني | العتبان | |
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم | 8 | 406 | سني | ||
عبدالرحمن البشر عثمان البشر | 9 | 234 | |||
عبدالحميد عبدالعزيز الصانع | 10 | 215 | سني | ||
بدر محمد ناصر الساير | 11 | 212 | |||
أحمد محمد علي الوزان | 12 | 125 | شيعي | ||
إبراهيم سليمان العبدالجليل | 13 | 112 | |||
فهد عبدالمحسن النفيسي | 14 | 106 | |||
غنام الجمهور | 14 | 309 | سني | المطران | |
عبدالله طه الخواري | 15 | 95 | |||
يوسف صالح عبدالرحمن الورع | 16 | 71 | |||
عبداللطيف عبدالله المحري | 17 | 53 | |||
صالح علي محمد الخنيني | 18 | 43 | |||
سعود العبدالعزيز الطخيم | 19 | 28 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database