الاسم الاخير: | التوحيد |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1981 | 9 - الروضة | 6 | 136 | ||
1975 | 5 - كيفان | 10 | 574 | ||
1963 | 5 - كيفان | 4 | 643 | عضو منتخب | حركة القومييى العرب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | وقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database