| القبيلة: | المطران |
| الاسم الاخير: | المطيري |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 15 - الفروانية | 6 | 720 | |
| 1996 | 15 - الفروانية | 2 | 1368 | عضو منتخب |
| 1992 | 15 - الفروانية | 2 | 1165 | عضو منتخب |
| 1990 | 16 - العمرية | 5 | 290 | |
| 1985 | 16 - العمرية | 4 | 489 | |
| 1981 | 16 - العمرية | 5 | 220 | |
| 1975 | 4 - الشامية | 10 | 657 | |
| 1971 | 4 - الشامية | 5 | 734 | عضو منتخب |
| 1967 | 4 - الشامية | 9 | 474 | |
| 1963 | 5 - كيفان | 14 | 309 | فاز بالانتخابات التكميلي |
| المجلس 1996 | |
| طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | … |
| المجلس 1992 | |
| طرح الثقة بالربعي 1995 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| تكتل النواب 1992 | |
| المجلس 1971 | |
| طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
| طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
| المجلس 1967 | |
| تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
| المجلس 1963 | |
| الاستقالات 1965 | فاز بالتكميلي بعد الاستقالات |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database