الاسم | 1971 | الاصوات | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
يوسف خالد المخلد المطيري | 1 | 1093 | 1 | 1 | سني | المطران | |
محمد حمد ناصر البراك | 2 | 867 | 3 | 2 | سني | المطران | |
عبدالكريم هلال الجحيدلي | 3 | 755 | 2 | سني | المطران | ||
عباس مناور | 4 | 738 | 5 | 5 | سني | الرشايدة | |
غنام الجمهور | 5 | 734 | 9 | 14 في الدائرة 5 | سني | المطران | |
ناصر مطلق هزاع الحمد الجعمي | 6 | 712 | 15 | 12 | سني | الرشايدة | |
خالد النزال الرشيد المعصب | 7 | 641 | 4 | 3 | سني | الرشايدة | |
فيصل بندر وطيان الدويش | 8 | 531 | سني | المطران | |||
محمد سعود محمد النمران | 9 | 517 | 7 | 6 | الرشايدة | ||
عبدالله العيبان | 10 | 505 | |||||
سعيد عوض سعيد الخرينج الرشيدي | 11 | 445 | سني | الرشايدة | |||
خالد عقاب عمر الاشهب المطيري | 12 | 430 | 13 | سني | المطران | ||
حمدان نزال الرشيد المعصب | 13 | 403 | الرشايدة | ||||
صالح خالد الجاسر | 14 | 347 | 10 | 8 | |||
عامش منيع عامش الديحاني | 15 | 267 | المطران | ||||
صياح شليع صياح ابو شيبة | 16 | 257 | سني | المطران | |||
شبيب اجعيلان الدقباس | 17 | 243 | 23 | سني | الرشايدة | ||
متعب عبيد راشد المطيري | 18 | 243 | سني | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database