القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات |
---|---|---|---|
1985 | 17 - جليب الشيوخ | 3 | 541 |
1981 | 17 - جليب الشيوخ | 3 | 305 |
1971 | 4 - الشامية | 12 | 430 |
1967 | 4 - الشامية | 13 | 435 |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database