القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | الجحيدلي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 17 - جليب الشيوخ | 12 | 333 | |
1992 | 17 - جليب الشيوخ | 10 | 354 | |
1990 | 17 - جليب الشيوخ | 2 | 463 | عضو منتخب |
1985 | 17 - جليب الشيوخ | 4 | 477 | |
1981 | 17 - جليب الشيوخ | 1 | 421 | عضو منتخب |
1975 | 4 - الشامية | 7 | 800 | |
1971 | 4 - الشامية | 3 | 755 | عضو منتخب |
1967 | 4 - الشامية | 2 | 761 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | غير موجود |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | مؤيد الاستجواب |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database