الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد خلف دهش المهمل | 1 | 577 | 1 | سني | المطران | ||||
محمد ضيف الله هايف شرار | 2 | 466 | 3 | 11 في الدائرة 16 | سني | المطران | |||
يوسف خالد المخلد المطيري | 3 | 456 | 2 | 3 في الدائرة 16 | 5 في الدائرة 4 | التكتل النواب | سني | المطران | |
فيصل بندر وطيان الدويش | 4 | 435 | 1 | 2 | 2 في الدائرة 4 | سني | المطران | ||
رجا حجيلان شباب المطيري | 5 | 434 | 6 | سني | المطران | ||||
فلاح عقيل دغيم حسن المطيري | 6 | 428 | الاخوان المسلمون | المطران | |||||
حسين عمر ذياب | 7 | 404 | سني | الرشايدة | |||||
مهدي عبدالله ضيف الله ابو رميه المطيري | 8 | 394 | 14 | سني | المطران | ||||
سعران فهد سعران الرديني المطيري | 9 | 376 | سني | المطران | |||||
عبدالكريم هلال الجحيدلي | 10 | 354 | 2 | 4 | 1 | 7 في الدائرة 4 | سني | المطران | |
ناشي الحميدي محمد مسيلم العدواني | 11 | 345 | 5 | 10 في الدائرة 16 | 22 في الدائرة 4 | سني | العداوين | ||
سعد محمد مرجاح براك المطيري | 12 | 321 | سني | المطران | |||||
عقاب عوض دخيل الله المطيري | 13 | 155 | سني | المطران | |||||
علوش لافي علوش المطيري | 14 | 101 | 5 | المطران | |||||
علي سعد مسعد فلاح عويمر المطيري | 15 | 90 | سني | المطران | |||||
سعد سالم سعيد سالم الرخيمي | 16 | 31 | المطران | ||||||
فاضل فهد مشعان العنزي | 17 | 23 | سني | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database