القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المطيري |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 17 - جليب الشيوخ | 3 | 456 | التكتل النواب | |
1985 | 17 - جليب الشيوخ | 2 | 635 | عضو منتخب | |
1981 | 16 - العمرية | 3 | 224 | ||
1975 | 4 - الشامية | 5 | 961 | عضو منتخب | |
1971 | 4 - الشامية | 1 | 1093 | عضو منتخب | |
1967 | 4 - الشامية | 1 | 1083 | عضو منتخب | |
1963 | 4 - الشامية | 1 | 722 | عضو منتخب | |
1962 | 4 - الشامية | 1 | 374 | عضو منتخب |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | لا يقدم استجوابا |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | أيد حجب الثقة |
المجلس 1971 | |
طرح الثقة بالعتيقي 1974 | مؤيد طرح الثقة |
طرح الثقة بالعدساني 1974 | معارض لطرح الثقة |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database