الاسم | 1963 | الاصوات | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|
يوسف خالد المخلد المطيري | 1 | 722 | سني | المطران | |
محمد حمد ناصر البراك | 2 | 684 | سني | المطران | |
خالد النزال الرشيد المعصب | 3 | 684 | سني | الرشايدة | |
مضحى النزال رشيد المعصب | 4 | 563 | سني | الرشايدة | |
عباس مناور | 5 | 548 | سني | الرشايدة | |
محمد سعود محمد النمران | 6 | 509 | الرشايدة | ||
محمد يوسف عبدالوهاب العدساني | 7 | 483 | الاخوان المسلمون | سني | |
صالح خالد الجاسر | 8 | 435 | |||
مشاري هلال المطيري | 9 | 382 | سني | المطران | |
براك عبدالمحسن العجيل | 10 | 372 | |||
عيسى ربيع النومس | 11 | 337 | سني | الرشايدة | |
ناصر مطلق هزاع الحمد الجعمي | 12 | 326 | سني | الرشايدة | |
حمد هلال المطيري | 13 | 325 | سني | المطران | |
محارب غريب فالح الجسار | 15 | 284 | سني | الرشايدة | |
إبراهيم عبداللطيف الحوطي | 16 | 270 | |||
عبدالله الغانم العثمان | 17 | 257 | |||
عبدالعزيز القطيفي | 18 | 245 | الاخوان المسلمون | ||
عبيد محمد السمار | 19 | 228 | |||
حسين عبدالله الردعان | 20 | 209 | الرشايدة | ||
علي فهد محمد الدويلة | 21 | 201 | الرشايدة | ||
تركي سعيد مبارك الهاجري | 22 | 148 | سني | الهواجر | |
نصار مطلق الشريعان | 23 | 137 | سني | الظفير | |
ناصر إبراهيم الصقعبي | 24 | 119 | |||
عبدالله يوسف الميلم | 25 | 114 | |||
أحمد يوسف عبدالهادي الميلم | 26 | 83 | |||
أحمد محبوب العامر | 27 | 20 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database