القبيلة: | الرشايدة |
الاسم الاخير: | المعصب |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 15 - الفروانية | 5 | 1125 | |
1992 | 15 - الفروانية | 5 | 723 | |
1985 | 15 - الفروانية | 3 | 446 | |
1981 | 15 - الفروانية | 1 | 397 | عضو منتخب |
1975 | 4 - الشامية | 3 | 1581 | عضو منتخب |
1971 | 4 - الشامية | 7 | 641 | |
1967 | 4 - الشامية | 4 | 743 | عضو منتخب |
1963 | 4 - الشامية | 3 | 684 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database