الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خالد النزال الرشيد المعصب | 1 | 397 | 3 في الدائرة 4 | 7 في الدائرة 4 | 4 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | |
فايز حامد باتل البغيلي الرشيدي | 2 | 359 | سني | الرشايدة | |||||
عباس مناور | 3 | 309 | 4 في الدائرة 4 | 4 في الدائرة 4 | 5 في الدائرة 4 | 5 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | |
محمد مفرج عاصي مفرج المسيلم | 4 | 297 | 29 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | ||||
شبيب اجعيلان الدقباس | 5 | 286 | 14 في الدائرة 4 | 17 في الدائرة 4 | 23 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | ||
هادى عدس صالح النمران | 6 | 279 | 13 في الدائرة 4 | الرشايدة | |||||
سعيد عوض سعيد الخرينج الرشيدي | 7 | 191 | 9 في الدائرة 4 | 11 في الدائرة 4 | سني | الرشايدة | |||
حمود عبدالله محمد القريفه المطيري | 8 | 191 | المطران | ||||||
ذيبان غنام حيلان المطيري | 9 | 174 | المطران | ||||||
فالح محارب غريب الجسار | 10 | 73 | سني | الرشايدة | |||||
سعد فالح سمير جامع الرشيدي | 11 | 23 | الرشايدة | ||||||
صالح عبدالله محمد الشعلان | 12 | 19 | |||||||
محمد الحميدي محمد مسيلم العدواني | 13 | 11 | العداوين | ||||||
شعف سليمان عليان علي الرشيدي | 14 | 10 | الرشايدة | ||||||
حمود حجرف مبارك الرشيدي | 15 | 6 | الرشايدة | ||||||
لافى فيهد فرج حراد الرشيدي | 16 | 2 | الرشايدة | ||||||
سعد بقيران سيف السبيعي | 17 | 1 | السبعان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database